“Program M.B.A. kami dirancang untuk membantu mahasiswa mengatasi hambatan profesional mereka.”
Program
Kualifikasi
Gelar Sarjana (S1)
Sorotan Program
- Gelar Magister – 1,6 Tahun
- 36 SKS
- Terbuka untuk lulusan semua bidang
- Kelas daring & tatap muka
- Kunjungan studi ke Asia
Mata Kuliah Inti
- Startup / Inovasi / Business Intelligence (BI)
- Pemasaran Digital
- Manajemen Virtual
- Manajemen Manajerial & Keuangan
1. Persyaratan Program Inti:
1.1 Mata Kuliah Dasar: SKS Minimum
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8240501 | 📘 Dasar-Dasar Pengetahuan Bisnis | 2 (2-0-4) |
| 8240502 | 📘 Bahasa Inggris Bisnis | 2 (2-0-4) |
1.2 Mata Kuliah Wajib
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8240506 | 📊 Manajemen Bisnis Lintas Budaya dan Internasional | 3 (3-0-6) |
| 8241503 | 📊 Manajemen Eksekutif Modern | 3 (3-0-6) |
| 8241507 | 📊 Manajemen Operasi dan Rantai Pasok | 3 (3-0-6) |
| 8241508 | 📊 Metodologi Penelitian | 3 (3-0-6) |
| 8241509 | 📊 Seminar dalam Kebijakan dan Manajemen Strategis | 3 (3-0-6) |
| 8244504 | 💰 Manajemen Pemasaran Digital | 3 (3-0-6) |
| 8245505 | 💰 Manajemen Strategis dan Akuntansi | 3 (3-0-6) |
2. Pilihan / Tesis / Studi Mandiri
2.1 Rencana A2
2.1.1 Mata Kuliah Pilihan
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8241502 | 📘 Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi | 3 (3-0-6) |
| 8241504 | 📘 Berpikir Kreatif untuk Inovasi dan Perubahan | 3 (3-0-6) |
| 8241505 | 📘 Sistem Informasi Manajemen | 3 (3-0-6) |
| 8241604 | 📊 Seminar dalam Manajemen | 3 (3-0-6) |
| 8241605 | 📊 Ekonomi Manajerial | 3 (3-0-6) |
| 8242501 | 📘 Manajemen Bisnis Internasional | 3 (3-0-6) |
| 8242502 | 📘 Manajemen Lintas Budaya | 3 (3-0-6) |
| 8242503 | 📘 Negosiasi untuk Bisnis Internasional | 3 (3-0-6) |
| 8242601 | 📘 Manajemen Logistik dan Rantai Pasok | 3 (3-0-6) |
| 8242602 | 📘 Lingkungan Bisnis ASEAN | 3 (3-0-6) |
| 8243501 | 📘 Kewirausahaan | 3 (3-0-6) |
| 8243502 | 📘 Pendanaan dan Modal Ventura | 3 (3-0-6) |
| 8243601 | 📘 Kreativitas Bisnis | 3 (3-0-6) |
| 8243602 | 📘 Pengembangan Produk dan Layanan Baru | 3 (3-0-6) |
| 8243603 | 📊 Seminar dalam Kewirausahaan | 3 (3-0-6) |
| 8244502 | 💰 Analisis Perilaku Konsumen | 3 (3-0-6) |
| 8244503 | 💰 Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 (3-0-6) |
| 8244505 | 💰 Manajemen Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 (3-0-6) |
| 8244601 | 💰 Pemasaran Digital | 3 (3-0-6) |
| 8244602 | 💰 Pemasaran Jasa | 3 (3-0-6) |
| 8245502 | 💰 Konsep Manajemen Portofolio | 3 (3-0-6) |
| 8245503 | 💰 Keuangan Perusahaan | 3 (3-0-6) |
| 8245601 | 💰 Prinsip Investasi Keuangan | 3 (3-0-6) |
| 8245602 | 💰 Strategi Pengelolaan Portofolio dan Evaluasi Kinerja Kembali ke Atas |
