International College, Rajamangala University of Technology Krungthep
“Program Internasional Akuntansi dan Teknologi Informasi”
Program
- Perkuliahan selama 3,6 tahun dan magang selama 1 semester
- Peluang untuk mendapatkan beasiswa
- Belajar langsung dengan auditor berpengalaman
- 3 dari 5 dosen memiliki gelar Ph.D.
Jumlah SKS
121 SKS
Kualifikasi
- Ijazah kelulusan sekolah menengah atas atau sertifikat kejuruan
- Lulus dengan sertifikat kejuruan (Diploma)
- Kualifikasi tambahan sesuai peraturan Rajamangala University of Technology Krungthep
Mata Kuliah Menarik
- Akuntansi Keuangan dan Standar Pelaporan Keuangan
- Administrasi Akuntansi
- Audit dan Audit Berbantuan Komputer
- Bisnis Keuangan, Hukum Bisnis, dan Perpajakan
- Teknologi Informasi, Pemrograman Akuntansi Kreatif
- Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko
Jalur Karier
- Profesional Akuntansi
- Akuntan Publik Bersertifikat (CPA)
- Auditor Pajak
- Auditor Internal
- Integrator Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi
- Penasihat Keuangan dan Akuntansi
- Instruktur Akuntansi
Karier lain yang terkait dengan profesi akuntansi
Mata Kuliah Profesional - Akuntansi
Mata Kuliah Dasar Profesional Inti
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8130101 | 📘 Prinsip-Prinsip Ekonomi | 3 (3-0-6) |
| 8130102 | 📘 Akuntansi Dasar | 3 (3-0-6) |
| 8130103 | 💻 Teknologi Informasi dan Digital Bisnis | 3 (2-2-5) |
| 8130201 | 👥 Manajemen dan Perilaku Organisasi | 3 (3-0-6) |
| 8130202 | 📱 Pemasaran Digital | 3 (3-0-6) |
| 8130203 | 📊 Statistik Bisnis | 3 (3-0-6) |
| 8130204 | ⚖️ Hukum Bisnis | 3 (3-0-6) |
| 8130205 | 💰 Manajemen Keuangan dan Risiko | 3 (3-0-6) |
| 8130206 | 💰 Perpajakan | 3 (3-0-6) |
| 8130301 | 🌐 Bisnis Internasional | 3 (3-0-6) |
| 8130302 | 📊 Analisis Kuantitatif dalam Bisnis | 3 (3-0-6) |
Mata Kuliah Profesional Wajib Inti
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8130104 | 📘 Akuntansi Menengah 1 | 3 (3-0-6) |
| 8130207 | 📘 Akuntansi Menengah 2 | 3 (3-0-6) |
| 8130208 | 💻 Sistem Informasi Akuntansi | 3 (3-0-6) |
| 8130209 | 💵 Akuntansi Biaya | 3 (3-0-6) |
| 8130303 | 🧾 Akuntansi Pajak | 3 (3-0-6) |
| 8130304 | 📈 Akuntansi Manajerial Strategis | 3 (3-0-6) |
| 8130305 | 📘 Akuntansi Lanjutan 1 | 3 (3-0-6) |
| 8130306 | 📘 Akuntansi Lanjutan 2 | 3 (3-0-6) |
| 8130307 | 🔍 Audit dan Audit Terkomputerisasi | 3 (3-0-6) |
| 8130401 | 📑 Standar dan Analisis Pelaporan Keuangan | 3 (3-0-6) |
