International College, Rajamangala University of Technology Krungthep
“Manajemen Pariwisata dan Perhotelan Internasional”
Program
Jumlah SKS
127 SKS
Kualifikasi
- Ijazah kelulusan sekolah menengah atas atau sertifikat kejuruan
- Lulus dengan sertifikat kejuruan (Diploma)
- Menguasai bahasa Inggris dengan baik
- Memiliki kepribadian yang baik dan berorientasi pada pelayanan
- Terbuka untuk pendaftar dari mahasiswa Thailand maupun internasional
Mata Kuliah Menarik
- Manajemen Hotel dan Akomodasi
- Manajemen Layanan Kargo Udara
- Bisnis dan Inovasi e-Pariwisata
- Desain Kreatif untuk Produk Pariwisata
- Start-up Inovatif di Industri Pariwisata
- Inovasi Kreatif dan Layanan Unggul
- Manajemen Festival, Acara, dan Hiburan
- Pembuatan Konten dan Gambar untuk Bisnis Pariwisata dan Perhotelan
- Manajemen Risiko dan Krisis untuk Industri Pariwisata dan Perhotelan
- Manajemen Risiko dan Keselamatan untuk Bisnis Penerbangan
- Manajemen Inovatif untuk Bisnis Operasi Tur
- Kewirausahaan dalam Ekonomi Baru untuk Industri Pariwisata dan Perhotelan
Jalur Karier
- Vlogger, Penulis Naskah (Copywriter), Influencer Perjalanan
- YouTuber dan Blogger
- Petugas Layanan Darat
- Pembuat Konten Pariwisata
- Penyelenggara Konferensi Profesional (PCO)
- Perencana Strategis Pariwisata dan Perhotelan
- Konsultan di Industri Pariwisata dan Perhotelan
- Wirausahawan di Industri Pariwisata dan Perhotelan
- Peneliti dan Akademisi di Bidang Pariwisata dan Perhotelan
- Personel di Industri Pariwisata dan Perhotelan, seperti resepsionis, pemandu wisata
Mata Kuliah Profesional - Pariwisata dan Perhotelan
Mata Kuliah Dasar Profesional Inti
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8120101 | 📘 Pengantar Pariwisata dan Perhotelan Internasional | 3 (3-0-6) |
| 8120102 | 💡 Inovasi Kreatif dan Layanan Unggul | 3 (3-0-6) |
| 8120103 | 👥 Perilaku Wisatawan dan Komunikasi Lintas Budaya | 3 (3-0-6) |
| 8120104 | 💻 Teknologi Informasi untuk Pariwisata dan Perhotelan | 3 (3-0-6) |
| 8120105 | ⚖️ Etika dan Hukum dalam Pariwisata dan Perhotelan | 3 (3-0-6) |
| 8120106 | 🧑💼 Manajemen Sumber Daya Manusia di Industri Pariwisata dan Perhotelan | 3 (3-0-6) |
| 8120201 | 📱 Pemasaran Digital untuk Pariwisata dan Perhotelan | 3 (3-0-6) |
| 8120301 | 🖼️ Pembuatan Konten dan Gambar untuk Bisnis Pariwisata dan Perhotelan | 3 (3-0-6) |
Mata Kuliah Profesional Inti
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8121201 | 💰 Akuntansi dan Keuangan untuk Pariwisata dan Perhotelan | 3 (3-0-6) |
| 8121202 | 🚚 Logistik untuk Industri Pariwisata dan Perhotelan | 3 (3-0-6) |
| 8121203 | 📊 Ekonomi dan Strategi untuk Bisnis Pariwisata dan Perhotelan | 3 (3-0-6) |
| 8121301 | 🌍 Manajemen Pariwisata Modern | 3 (3-0-6) |
| 8121302 | 🧭 Manajemen Inovatif untuk Bisnis Operasi Tur dan Desain Pemanduan Wisata | 3 (3-0-6) |
| 8121303 | 📅 Kebijakan dan Perencanaan untuk Pariwisata dan Perhotelan Berkelanjutan | 3 (3-0-6) |
| 8121304 | 🗣️ Seminar dalam Pariwisata dan Perhotelan Internasional | 3 (2-2-5) |
| 8121401 | ⚠️ Manajemen Risiko dan Krisis untuk Industri Pariwisata dan Perhotelan | 3 (3-0-6) |
| 8121402 | 🧾 Pemahaman Pajak dan Kewirausahaan dalam Ekonomi Baru | 3 (3-0-6) |
| 8121403 | 🔍 Metodologi Penelitian untuk Pariwisata dan Perhotelan | 3 (3-0-6) |
Grup 1: Bisnis Pariwisata
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8122001 | 🗺️ Geografi untuk Pariwisata Global | 3 (3-0-6) |
| 8122002 | 🌏 ASEAN dan Pariwisata Internasional | 3 (3-0-6) |
| 8122003 | 💡 Bisnis dan Inovasi e-Pariwisata | 3 (3-0-6) |
| 8122004 | 🎨 Desain Kreatif untuk Produk Pariwisata | 3 (3-0-6) |
| 8122005 | 🚀 Start-up Inovatif di Industri Pariwisata | 3 (3-0-6) |
Grup 2: Bisnis Perhotelan
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8122006 | 🏨 Manajemen Hotel dan Akomodasi | 3 (3-0-6) |
| 8122007 | 📈 Penjualan dan Pemasaran untuk Bisnis Hotel | 3 (3-0-6) |
| 8122008 | 🛎️ Operasi dan Manajemen Front Office Hotel | 3 (2-2-5) |
| 8122009 | 🍽️ Operasi dan Manajemen Makanan dan Minuman | 3 (2-2-5) |
| 8122010 | 🧼 Pengembangan Housekeeping | 3 (2-2-5) |
Grup 3: Bisnis Penerbangan dan Transportasi
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8122011 | ✈️ Pengantar Industri Penerbangan dan Transportasi | 3 (3-0-6) |
| 8122012 | 🛄 Layanan dan Manajemen Penumpang Darat | 3 (3-0-6) |
| 8122013 | 🛫 Manajemen Layanan Dalam Penerbangan | 3 (3-0-6) |
| 8122014 | 📦 Manajemen Layanan Kargo Udara | 3 (3-0-6) |
| 8122015 | 🔐 Manajemen Risiko dan Keselamatan untuk Bisnis Penerbangan dan Transportasi | 3 (3-0-6) |
Grup 4: Bisnis MICE dan Acara
| Kode Mata Kuliah | Judul Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 8122016 | 🎤 Pengantar Industri MICE dan Manajemen Acara | 3 (3-0-6) |
| 8122017 | 🎁 Manajemen Perjalanan Insentif | 3 (3-0-6) |
| 8122018 | 🎉 Manajemen Festival, Acara, dan Hiburan | 3 (3-0-6) |
| 8122019 | 🌱 Manajemen Acara Berkelanjutan | 3 (3-0-6) |
| 8122020 | 📽️ Produksi dan Proyek Manajemen Acara | 3 (2-2-5) |
