”我们的工商管理硕士(M.B.A.)课程旨在帮助学生克服职业上的障碍”
课程
报考资格
本科学历
课程亮点
- 硕士学位:1.6 年
- 36 学分
- 接收所有专业背景的毕业生
- 线上与线下相结合
- 亚洲研学之旅
核心课程
- 初创企业 / 创新 / 商业智能(BI)
- 数字营销
- 虚拟化管理
- 管理与财务管理
1. 核心课程要求:
1.1 基础课程:最低学分要求
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 8240501 | 📘 商业知识基础 | 2 (2-0-4) |
| 8240502 | 📘 商务英语 | 2 (2-0-4) |
1.2 必修课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 8240506 | 📊 跨文化与国际商务管理 | 3 (3-0-6) |
| 8241503 | 📊 现代高管管理 | 3 (3-0-6) |
| 8241507 | 📊 运营与供应链管理 | 3 (3-0-6) |
| 8241508 | 📊 研究方法论 | 3 (3-0-6) |
| 8241509 | 📊 政策与战略管理研讨 | 3 (3-0-6) |
| 8244504 | 💰 数字营销管理 | 3 (3-0-6) |
| 8245505 | 💰 战略与会计管理 | 3 (3-0-6) |
2. 选修 / 论文 / 独立研究
2.1 A2 方案
2.1.1 选修课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 8241502 | 📘 领导力与组织行为 | 3 (3-0-6) |
| 8241504 | 📘 创新与变革的创造性思维 | 3 (3-0-6) |
| 8241505 | 📘 管理信息系统 | 3 (3-0-6) |
| 8241604 | 📊 管理学研讨 | 3 (3-0-6) |
| 8241605 | 📊 管理经济学 | 3 (3-0-6) |
| 8242501 | 📘 国际商务管理 | 3 (3-0-6) |
| 8242502 | 📘 跨文化管理 | 3 (3-0-6) |
| 8242503 | 📘 国际商务谈判 | 3 (3-0-6) |
| 8242601 | 📘 物流与供应链管理 | 3 (3-0-6) |
| 8242602 | 📘 东盟商业环境 | 3 (3-0-6) |
