泰国拉差曼干拉科技大学国际学院
“会计与信息技术国际课程 “
课程
- 学制:课程学习 3.6 年,实习 1 学期
- 奖学金机会
- 直接跟有经验的审计师学习
- 5 位教师中有 3 位拥有博士学位
学分
121 学分
报考资格
- 高中毕业证书或职业学校毕业证书
- 职业学校毕业(大专文凭)
- 符合泰国拉差曼干拉科技大学孔堤校区相关规定的其他资格
特色课程
- 会计财务与财务报告准则
- 会计管理
- 审计与计算机辅助审计
- 金融业务、商法与税务
- 信息技术与创意会计编程
- 公司治理与风险管理
职业发展路径
- 会计师
- 注册会计师(CPA)
- 税务审计师
- 内部审计师
- 会计与信息技术系统集成师
- 财务与会计顾问
- 会计讲师
- 其他与会计职业相关的工作
专业课程 - 会计学
核心专业基础课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 8130101 | 📘 经济学原理 | 3 (3-0-6) |
| 8130102 | 📘 会计基础 | 3 (3-0-6) |
| 8130103 | 💻 商业信息技术与数字化 | 3 (2-2-5) |
| 8130201 | 👥 管理与组织行为 | 3 (3-0-6) |
| 8130202 | 📱 数字营销 | 3 (3-0-6) |
| 8130203 | 📊 商业统计学 | 3 (3-0-6) |
| 8130204 | ⚖️ 商法 | 3 (3-0-6) |
| 8130205 | 💰 财务与风险管理 | 3 (3-0-6) |
| 8130206 | 💰 税务学 | 3 (3-0-6) |
| 8130301 | 🌐 国际商务 | 3 (3-0-6) |
| 8130302 | 📊 商业定量分析 | 3 (3-0-6) |
核心专业必修课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 8130104 | 📘 中级会计学 1 | 3 (3-0-6) |
| 8130207 | 📘 中级会计学 2 | 3 (3-0-6) |
| 8130208 | 💻 会计信息系统 | 3 (3-0-6) |
| 8130209 | 💵 成本会计 | 3 (3-0-6) |
| 8130303 | 🧾 税务会计 | 3 (3-0-6) |
| 8130304 | 📈 战略管理会计 | 3 (3-0-6) |
| 8130305 | 📘 高级会计学 1 | 3 (3-0-6) |
| 8130306 | 📘 高级会计学 2 | 3 (3-0-6) |
| 8130307 | 🔍 审计与计算机化审计 | 3 (3-0-6) |
| 8130401 | 📑 财务报告准则与分析 | 3 (3-0-6) |
