泰国拉差曼干拉科技大学国际学院
“国际旅游与酒店管理”
课程
学分
127 学分
报考资格
- 高中毕业证书或职业学校毕业证书
- 职业学校毕业(大专文凭)
- 良好的英语水平
- 良好的个性与服务意识
- 接收泰国及国际学生报名
特色课程
- 酒店与住宿管理
航空货运服务管理
电子旅游业务与创新
旅游产品创意设计
旅游业创新型初创企业
创意创新与卓越服务
节庆、活动与娱乐管理
旅游与酒店业的内容与形象创作
旅游与酒店业的风险与危机管理
航空业的风险与安全管理
旅游运营业务的创新管理
新经济下旅游与酒店业的创业精神
职业发展路径
- 视频博主、文案撰写人、旅游网红
- YouTuber 与博客作者
- 地勤服务人员
- 旅游内容创作者
- 专业会议组织者(PCO)
- 旅游与酒店业战略规划师
- 旅游与酒店业顾问
- 旅游与酒店业企业家
- 旅游与酒店业研究人员与学者
- 旅游与酒店业相关岗位人员,如前台接待、导游
专业课程 - 旅游与酒店管理
核心专业基础课程
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 8120101 | 📘 国际旅游与酒店管理导论 | 3 (3-0-6) |
| 8120102 | 💡 创意创新与卓越服务 | 3 (3-0-6) |
| 8120103 | 👥 游客行为与跨文化交流 | 3 (3-0-6) |
| 8120104 | 💻 旅游与酒店信息技术 | 3 (3-0-6) |
| 8120105 | ⚖️ 旅游与酒店的伦理与法律 | 3 (3-0-6) |
| 8120106 | 🧑💼 旅游与酒店业人力资源管理 | 3 (3-0-6) |
| 8120201 | 📱 旅游与酒店数字营销 | 3 (3-0-6) |
| 8120301 | 🖼️ 旅游与酒店业内容与形象创作 | 3 (3-0-6) |
核心专业
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 8121201 | 💰 旅游与酒店会计与财务 | 3 (3-0-6) |
| 8121202 | 🚚 旅游与酒店物流管理 | 3 (3-0-6) |
| 8121203 | 📊 旅游与酒店经济与战略 | 3 (3-0-6) |
| 8121301 | 🌍 现代旅游管理 | 3 (3-0-6) |
| 8121302 | 🧭 旅游运营与导游设计的创新管理 | 3 (3-0-6) |
| 8121303 | 📅 可持续旅游与酒店政策规划 | 3 (3-0-6) |
| 8121304 | 🗣️ 国际旅游与酒店专题研讨 | 3 (2-2-5) |
| 8121401 | ⚠️ 旅游与酒店业风险与危机管理 | 3 (3-0-6) |
| 8121402 | 🧾 新经济下旅游创业与税务理解 | 3 (3-0-6) |
| 8121403 | 🔍 旅游与酒店研究方法论 | 3 (3-0-6) |
第一组:旅游业务
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 8122001 | 🗺️ 全球旅游地理 | 3 (3-0-6) |
| 8122002 | 🌏 东盟与国际旅游 | 3 (3-0-6) |
| 8122003 | 💡 电子旅游业务与创新 | 3 (3-0-6) |
| 8122004 | 🎨 旅游产品创意设计 | 3 (3-0-6) |
| 8122005 | 🚀 旅游业创新型初创企业 | 3 (3-0-6) |
第二组:酒店业务
| 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|
| 8122006 | 🏨 酒店与住宿管理 | 3 (3-0-6) |
| 8122007 | 📈 酒店业务销售与营销 | 3 (3-0-6) |
| 8122008 | 🛎️ 酒店前厅运营与管理 | 3 (2-2-5) |
| 8122009 | 🍽️ 餐饮运营与管理 | 3 (2-2-5) |
| 8122010 | 🧼 客房管理与发展 | 3 (2-2-5) |
